XEON RC
Spesifikasi Yamaha Xeon RC
| Dimensi | ||
|---|---|---|
| P x L x T | : 1855 mm x 700 mm x 1070 mm | |
| Jarak Sumbu Roda | : 1265 mm | |
| Jarak terendah ke tanah | : 760 mm | |
| Berat isi | : 101 kg | |
| Kapasitas tangki bensin | : 3.8 Liter | |
| Rangka/Chasis | ||
| Tipe Rangka | : Underbone | |
| Suspensi depan | : Teleskoplk | |
| Suspensi belakang | : Unit swing, Suspensi Tunggal | |
| Ban Depan | : 70/90-14M/C 34P | |
| Ban Belakang | : 90/80-14M/C 49P | |
| Rem Depan | : Cakram | |
| Rem Belakang | : Tromol | |
| MESIN | ||
| Tipe mesin | : 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin cairan | |
| Jumlah / Posisi silinder | : Cylinder Tunggal | |
| Volume Silinder | : 124,86 cm3 | |
| Diameter x langkah | : 52,4 x 57,9 mm | |
| Perbandingan kompresi | : 10,94 : 1 | |
| Daya Maksimum | : 11,4 PS ( 8,4 kW ) / 9000 rpm | |
| Sistem starter | : Electric Starter dan Kick Starter | |
| Sistem Pelumasan | : Basah | |
| Kapasitas oli mesin | : Total : 0.90 Liter / Perawatan Berkala : 0.80 Liter | |
| Sistem bahan bakar | : Fuel Injection System ( YMJET-FI ) | |
| Tipe Kopling | : Kering, Kopling sentrifugal | |
| Tipe Transmisi | : V-belt otomatis | |
| Pola pengoprasian transmisi | : Otomatis | |
| KELISTRIKAN | ||
| Sistem pengapian | : TCI ( transistor Control Ignition ) | |
| Battery | : Y1Z5S | |
| Tipe Busi | : NGK/CR7E | |


0 komentar:
Posting Komentar