MIO J
Spesifikasi Yamaha Mio J
| Panjang X lebar X tinggi | 1.850 x 700 x 1.050 mm kg |
| Berat isi | Cast Wheel 92 kg, Spoke 93 kg |
| Tipe Rangka | Pipa Baja / Steel Underbone |
| Tipe suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe suspensi belakang | Lengan Ayun, Mono Shock |
| Ukuran ban depan | 70/90 |
| Ukuran ban belakang | 80/90 |
| Jenis Rem depan | Cakram |
| Jenis Rem belakang | Tromol |
| Tipe mesin | 4 langkah, 2 Valve SOHC, Kipas |
| Volume Silender | 113,7 cc |
| Daya Max | 5.000 rpm |
| Torsi Max | 5.000 rpm |
| Tipe Kopling | Kering, Kopling sentrifugal Automatic |
| Tipe Transmisi | V-belt Otomatis |
| Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar |
| Sistem starter | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection (FI M-Jet) System |
| TANGKI | 4,8 L |
| Pengapian | TCI ( Transmisi Control Ignition ) |


0 komentar:
Posting Komentar