MIO GT
Spesifikasi Yamaha Mio GT
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin Yamaha Mio GT | : | 4 langkah, 2 Valve, SOHC, Berpendingin Kipas |
| Volume silinder | : | 113,7 cc |
| Diameter x Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,3 1 |
| Daya Maksimum | : | 7.75 PS (5,7kW) / 8500 rpm |
| Torsi Maksimum | : | 8,5 N.m (0,87kgf-m) / 5000 rpm |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
| Sistem pelumasan | : | Basah |
| Kapasitas Oli mesin | : | 0,85 Liter / Perawatan berkala 0,74 Liter |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | : | Injeksi (YMJET-FI / Fuel Injection) |
| Tipe Kopling | : | Kering, Kopling sentrifugal Automatic Type |
| Tipe Transmisi | : | V-belt Otomatis |
| Pola pengoperasian Transmisi | : | Otomatis |
| Chasis/Rangka | ||
| Tipe Rangka | : | Pipa Baja Tulang Bawah / Steel Underbone |
| Tipe Suspensi Depan | : | Teleskopik |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
| Ukuran Ban Depan | : | 70/90 – 14 M/C 34P |
| Ukuran Ban Belakang | : | 80/90 – 14 M/C 40P |
| Rem Depan | : | Cakram |
| Rem Belakang | : | Tromol |
| Dimensi | ||
| Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.850 x 700 x 1.050 mm |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.260 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | : | 130 mm |
| Ketinggian tempat duduk | : | 745 mm |
| Berat Isi | : | Yamaha Mio GT CW 93 kg |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | : | 4,8 liter |
Tipe Pengapian
:
TCI (Transistor COntrol Ignition)
Aki / Baterai
:
YTZ4V / GTZ4V (MF Battery)
Tipe Busi
:
CR6HSA (NGK) / U20FSR (DENSO)

0 komentar:
Posting Komentar